100%關税補貼渠道
特惠! 最大3kg,正常包裹免體積費用。
費用體系 | 運費+操作費 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運費 | 首重: 1300日元(約84.5元)/kg; 續重:650日元(約42.3元)/500g; 無體積費用,體積重量大於實際重量的2倍時,另外收取超出2倍實際重量的體積重量的500日元(約32.5元)/kg | ||||||||||||||||||
重量限制 | 最高可提交4Kg包裹,我司我根據發貨規則,不符合發送要求的品類、多出來的商品自動重新入庫 不接受處理後,商品重新調整的請求。 | ||||||||||||||||||
品類限制 | 相同品類商品數量不得超過4個。(個人使用範圍) | ||||||||||||||||||
包裹金額限制 | 2000元人民幣 | ||||||||||||||||||
關税 | 100%關税補貼 ※需提供收件人身份證號,同一批的收件人信息不得重複 | ||||||||||||||||||
操作費 | 200日元(約13元)/單 | ||||||||||||||||||
時效 | 每週2次航班,倉庫發出後 5-10天,節假日或者海關等因素可能產生延遲。 不受理因延遲產生的賠付。 | ||||||||||||||||||
信息跟蹤 | 國內段 | ||||||||||||||||||
理賠 | 最高按運費的3倍金額賠付。 | ||||||||||||||||||
可以郵寄商品品類 不確定的品類請跟客服聯繫 |
| ||||||||||||||||||
禁止發送商品類型 |
|
費用體系 | 運費+操作費 |
---|---|
運費 | 根據貨值浮動,請與客服聯繫。 |
限制 | 相同品類一次20kg以上,100kg以下 |
重量限制 | 100kg以下 |
體積重量 | 無體積重量費用 |
關税 | 根據品類申報 |
操作費 | 300日元/單 |
時效 | 10到16天 |
信息跟蹤 | 國內段分段信息跟蹤 |
理賠 | 運費3倍賠付 |
費用體系 | 運費+操作費 |
---|---|
運費 | 參考《關税補貼線路運費表》 |
限制 | 商品總金額不得超過3000人民幣,不能發國際一線奢侈品牌 提交訂單後,操作人員會進行審核,有可能出現審核後不能發生情況。 |
重量限制 | 最高可提交10Kg包裹,10kg之內無需分箱。 超過10kg,將隨機取出部分商品重新入庫 |
體積重量 | 無體積重量費用 |
關税 | 100%關税補貼 |
操作費 | 100日元(約6.5元)/單 |
時效 | 2到3周 | 100%關税補貼(包裹金額不得超過2000人民幣)
信息跟蹤 | 國際段全程信息跟蹤 |
理賠 | 關於賠付標準 |
禁止發送商品類型
航空禁運品 | 易燃易爆品 大於24度酒精酒 精油 充電寶 |
華盛頓條約限制商品 | 桃子水,太陽原液,蘆薈成分化妝品等 |
其他 | 醫療用品,管制刀具,毒品,軍火,文物古玩,有價證券,國家貨幣,貴重金銀首飾,鑽石等 |